Respaldado por la ciencia
Certificaciones Internacionales
Nuestros dispositivos están avalados por CE, RoHS, FDA, FCC, ISO9001, ISO13485, SAA y ETL, garantizando seguridad, calidad y cumplimiento global.
Longitudes de onda reales
Cada lámpara ha sido testada para confirmar que emite las longitudes de onda especificadas en cada modelo, dentro de los rangos clínicamente más efectivos.
Sin flicker ni radiación electromagnética
Nuestras lámparas están diseñadas para emitir 0 EMF (μT) a distancia segura y libre de parpadeo invisible (flicker), evitando estrés biológico innecesario y respetando el equilibrio del sistema nervioso.
¿Por qué evitar la luz azul y elegir la terapia de luz roja?
❌ Exposición a luz azul artificial | ✅ Solución: Terapia de luz roja |
---|---|
Suprime la melatonina natural | Favorece la producción natural de melatonina |
Interfiere con el sueño y el ritmo circadiano | Regula tu reloj biológico y mejora el descanso |
Aumenta el estrés oxidativo y la inflamación | Estimula la salud celular y la recuperación |
Predomina en pantallas y luces de interior | Alternativa segura que respeta tu ritmo biológico |

Aprende cómo la terapia de luz roja puede transformar tu bienestar diario
Colección destacada
Comparativa de Modelos CIRKAD
Ideal para | Uso diario en escritorio | Cuerpo medio / uso compartido | Cuerpo completo |
Modos de luz | 🔴 Rojo / NIR / Ambos | 🔴 Rojo / NIR / Ambos | 🔴 Rojo / NIR / Ambos |
Funciones especiales | ✅ Intensidad, pulso, temporizador | ✅ Intensidad, pulso, temporizador | ✅ Intensidad, pulso, temporizador |
Longitudes de onda | 630 / 660 / 810 / 830 / 850 nm | 630 / 660 / 810 / 830 / 850 nm | 630 / 660 / 810 / 830 / 850 nm |
LEDs totales | 60 LEDs | 180 LEDs | 300 LEDs |
Control | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Dimensiones (mm) | 316 × 214 × 60 | 910 × 194 × 60 | 910 × 298 × 60 |
Potencia real | 99W | 280W | 450W |
Comprar ahora | Comprar ONE | Comprar RISE | Comprar RISE+ |
🧠 Desde nuestro blog
630 nm: Regeneración superficial, piel sensible
660 nm: Activación celular, colágeno y energía
810 nm: Neuroprotección y estimulación cerebral
830 nm: Mejora de circulación, inflamación profunda
850 nm: Penetración máxima: articulaciones, músculos y tendones